বাহু দৈর্ঘ্য গতি তুলনা টেবিল
মেনু কোড | সংখ্যা | মেনু কোড নাম | পূর্ব নির্ধারিত | ইউনিট | মন্তব্য |
H00-00 | 25-95 | গতির সমন্বয় খুলুন | 40 | অনুরূপ PWM শুল্ক চক্র 25%-95%, ধাপের আকার হল 1 | |
H00-01 | 25-95 | গতি সামঞ্জস্য বন্ধ করুন | 40 | অনুরূপ PWM শুল্ক চক্র 25%-95%, ধাপের আকার হল 1 | |
H00-02 | 5-40 | জায়গায় খুলুন decelerate কোণ | 35 | কোণের মান যত বড় হবে, তার জায়গায় থাকা অবস্থায় বাহু ঝাঁকানোর সম্ভাবনা তত কম। | |
H00-03 | 5-40 | জায়গায় বন্ধ করুন কোণ হ্রাস | 35 | কোণের মান যত বড় হবে, তার জায়গায় থাকা অবস্থায় বাহু ঝাঁকানোর সম্ভাবনা তত কম। | |
H00-04 | 1-20 | ত্বরান্বিত সমন্বয় খুলুন | 10 | মাইক্রোসফট | সংখ্যা যত ছোট, গতি তত দ্রুত |
H00-05 | 1-20 | ত্বরান্বিত সমন্বয় বন্ধ করুন | 10 | মাইক্রোসফট | সংখ্যা যত ছোট, গতি তত দ্রুত |
H00-06 | 1-30 | স্থান কোণে খুলুন | 2 | ডিগ্রী | ধাপের আকার হল 1 |
H00-07 | 1-30 | স্থান কোণে খুলুন | 1 | ডিগ্রী | ধাপের আকার হল 1 |
H00-08 | 7-13 | স্বয়ংক্রিয় বিপরীত বল সমন্বয় | 10 | ক | ধাপের আকার হল 1 |
H00-09 | 0-90 | বিলম্ব বন্ধ সামঞ্জস্য | 0 | সেকেন্ড | ধাপের আকার হল 100;0 স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হচ্ছে না,,অন্য মান স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে;এই প্যারামিটারটি যখন কোনো লুপ ডিটেক্টর সংকেত এবং অ-স্বয়ংক্রিয় অপারেশন অনুষ্ঠানের জন্য |
H00-10 | 10-50 | স্ব-চেক গতি সমন্বয় | 30 | সংশ্লিষ্ট PWM ডিউটি চক্র 10%-50%, ধাপের আকার হল 1 | |
H00-11 | 0-2 | স্ব-চেক মোড | 0 | 0: স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ না করুন; 1: স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করুন, পাওয়ার বন্ধ করার পরে সরান; 2: স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করুন, পাওয়ার ব্যর্থতার মেমরি | |
H00-12 | 0-5 | স্ব-লক বল সমন্বয় (অবৈধ) | 3 | ||
H00-13 | 1-20 | মোটর মন্থর সময় যখন বিরতি | 5 | সেটিং যত বড় হবে, বিরতির সময় তত বেশি লাগবে | |
H00-14 | 0-1 | স্ব-পরীক্ষার পরে অপারেশনের ডিফল্ট দিক | 0 | 0: ক্লোজিং, 1: ওপেনিং | |
H00-15 | 1-10 | মেরু জোড়ার সংখ্যা (অবৈধ) | 4 | শুধুমাত্র সঠিকভাবে মোটর গতি মান প্রদর্শন করতে ব্যবহৃত | |
H00-16 | 1-32 | RS485 যোগাযোগ ঠিকানা | 1 | 32টি স্লেভ পর্যন্ত সংযুক্ত হতে পারে | |
H00-17 | 0-2 | RS485 যোগাযোগের হার | 0 | 0:9600,1:19200,2:38400;প্যারামিটার পরিবর্তন করুন এবং আবার চালু হওয়ার পরে বৈধ হবে। | |
H00-18 | 0-1 | ক্ষমতার পর স্ব-পরীক্ষা চালু থাকলে | 1 | 0: পাওয়ার অন করার পরে কোনও স্ব-পরীক্ষা নেই, 1: পাওয়ার চালু হওয়ার পরে স্ব-পরীক্ষা | |
H00-19 | 0-3 | ম্যানুয়াল স্ব-পরীক্ষা সমন্বয় | 2 | 0:ম্যানুয়ালি অবৈধ,1:কীবোর্ড SET বোতাম,2:রিমোট কন্ট্রোল বৈধ,3,কীবোর্ড SET বোতাম এবং রিমোট কন্ট্রোল উভয়ই বৈধ | |
H00-20 | 0-15 | পর্যবেক্ষণ পরামিতি সেটিং সূচক | 7 | 7, অপারেশন সময়(ms): 0~9000 8, ক্রমবর্ধমান অপারেশন সময়: 0`99999999 9, স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপারেশন সময়: 0~99999999 10, সংঘর্ষের সময়: 0~99999999 11,স্থানের সময় বন্ধ হচ্ছে:0~99999999 12, পাওয়ার-অন টাইম (মিনিট): 0~99999999 13, পাওয়ার-অন সময়: 0~99999999 14, ইনপুট পোর্ট অবস্থা: বাইনারি প্রদর্শন 15, ত্রুটি কোড: 0~7 | |
H00-21 | 0-3 | রিসেট | 0 | 1: বিশ্রাম সমন্বয় | |
H00-22 | 0-1 | LED আউটপুট মোড | 0 | 0: অপারেশন চলাকালীন পর্যায়ক্রমে ফ্ল্যাশ করবেন না;1: ফ্ল্যাশ করার অনুমতি দিন |
Reviews
There are no reviews yet.