ফাংশন সেটিং প্যারামিটার টেবিল:
| মেনু কোড | প্যারামিটার স্কেল | পরামিতি নাম | ডিফল্ট | ইউনিট | মন্তব্য |
| H00-00 | 25-95 | খোলা গতি সমন্বয় | 40 | অনুরূপ PWM কর্তব্য চক্র 25%-95%, ধাপের আকার হল 1 | |
| H00-01 | 25-95 | গতি সামঞ্জস্য বন্ধ করুন | 40 | অনুরূপ PWM কর্তব্য চক্র 25%-95%, ধাপের আকার হল 1 | |
| H00-02 | 5-40 | জায়গায় খুলুন decelerate কোণ | 35 | কোণের মান যত বড় হবে, বাহু কাঁপানোর সম্ভাবনা কম যখন এটি জায়গায় থাকে। | |
| H00-03 | 5-40 | জায়গায় বন্ধ কোণ হ্রাস | 35 | কোণের মান যত বড় হবে, বাহু কাঁপানোর সম্ভাবনা কম যখন এটি জায়গায় থাকে। | |
| H00-04 | 1-20 | ত্বরান্বিত সমন্বয় খুলুন | 1 | মাইক্রোসফট | সংখ্যা যত ছোট হবে তত দ্রুত দ্রুততা |
| H00-05 | 1-20 | ত্বরান্বিত সমন্বয় বন্ধ করুন | 8 | মাইক্রোসফট | সংখ্যা যত ছোট হবে তত দ্রুত দ্রুততা |
বাহু দৈর্ঘ্য এবং গতি তুলনা টেবিল
| মেনু কোড প্যারামিটার
বাহু দৈর্ঘ্য | ইউপি এআরএম | ডাউন আর্ম | ||||
| H00-00 | H00-02 | H00-04 | H00-01 | H00-03 | H00-05 | |
| মাঝারি অষ্টভুজাকার বাহু 3m 1.8s (রাবার ছাড়া) | 95 | 30 | 8 | 95 | 30 | 8 |
| মাঝারি অষ্টভুজাকার বাহু 3m1.8s (রাবার সহ) | 95 | 25 | 8 | 95 | 25 | 8 |
| বড় অষ্টভুজাকার বাহু 4.5m 3s (রাবার ছাড়া) | 45 | 30 | 10 | 45 | 30 | 10 |
| বড় অষ্টভুজাকার বাহু 6m 5s (রাবার সহ) | 35 | 40 | 10 | 35 | 40 | 10 |
| 3 মি গোলাকার বাহু 1.8 সেকেন্ড | 95 | 25 | 8 | 95 | 25 | 8 |


Reviews
There are no reviews yet.