মেনু কোড | সংখ্যা | মেনু কোড নাম | পূর্ব নির্ধারিত | ইউনিট | মন্তব্য |
এইচ 100-00 | 25-95 | ওপেন স্পিড সমন্বয় | 40 | | সংশ্লিষ্ট পিডব্লিউএম শুল্ক চক্র 25% -95%, পদক্ষেপের আকার 1 |
H00-01 | 25-95 | গতির সামঞ্জস্য বন্ধ করুন | 40 | | সংশ্লিষ্ট পিডব্লিউএম শুল্ক চক্র 25% -95%, পদক্ষেপের আকার 1 |
H00-02 | 5-40 | স্থূল কোণে জায়গায় খোলা | 35 | | কোণ মানটি যত বড়, স্থানে থাকলে বাহুটি কম্পনের সম্ভাবনা তত কম। |
H00-03 | 5-40 | স্থির কোণে বন্ধ করুন | 35 | | কোণ মানটি যত বড়, স্থানে থাকলে বাহুটি কম্পনের সম্ভাবনা তত কম। |
H00-04 | 1-20 | ওপেন ত্বরণ সমন্বয় | 10 | মাইক্রোসফট | সংখ্যাটি যত ছোট হবে তত দ্রুত গতি হবে |
H00-05 | 1-20 | ত্বরণ সমন্বয় বন্ধ করুন | 10 | মাইক্রোসফট | সংখ্যাটি যত ছোট হবে তত দ্রুত গতি হবে |
H00-06 | 1-30 | স্থান কোণে খুলুন | ঘ | ডিগ্রি | ধাপের আকার 1 |
H00-07 | 1-30 | স্থান কোণে খুলুন | 1 | ডিগ্রি | ধাপের আকার 1 |
H00-08 | 7-13 | অটো বিপরীত শক্তি সমন্বয় | 10 | ক | ধাপের আকার 1 |
H00-09 | 0-90 | বিলম্ব সমাপ্তির সমন্বয় | 0 | সেকেন্ড | পদক্ষেপের আকার 100 ; 0 স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হচ্ছে না, অন্য মানটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে; যখন কোনও লুপ সনাক্তকারী সংকেত এবং অ-স্বয়ংক্রিয় অপারেশন অনুষ্ঠান না থাকে তখন এই পরামিতিটি হয় |
H00-10 | 10-50 | স্ব-চেক গতির সামঞ্জস্য | 30 | | PWM শুল্ক চক্রটি 10% -50%, পদক্ষেপের আকার 1 |
এইচ 100-11 | 0-2 | স্ব-চেক মোড | 0 | | 0: স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপারেট করবেন না ; 1: স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনা করুন, পাওয়ার অফ হওয়ার পরে সরিয়ে ফেলুন। 2: স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনা করুন, পাওয়ার ব্যর্থতা মেমরি |
H00-12 | ০-৩ | স্ব-লক বাহিনী সমন্বয় (অবৈধ) | ঘ | | |
H00-13 | 1-20 | বিরতি দেওয়া হলে মোটর হ্রাসের সময় | ৫ | | সেটিংটি যত বড় হবে, বিরতি দেওয়ার সময়টি তত বেশি সময় নেবে |
H00-14 | 0-1 | স্ব-পরীক্ষার পরে অপারেশনের ডিফল্ট দিকনির্দেশ | 0 | | 0: বন্ধ, 1: খোলার |
H00-15 | 1-10 | মেরু জোড়ার সংখ্যা (অবৈধ) | ঘ | | শুধুমাত্র মোটর গতির মানগুলি সঠিকভাবে প্রদর্শন করতে ব্যবহৃত হয় |
H00-16 | ১-৩২ | আরএস ৪85৫ যোগাযোগের ঠিকানা | 1 | | 32 টি দাস পর্যন্ত সংযুক্ত হতে পারে |
H00-17 | 0-2 | আরএস ৪৮৫ যোগাযোগের হার | 0 | | 0: 9600,1: 19200,2: 38400 ; পরামিতি পরিবর্তন করুন এবং আবার পাওয়ার পরে বৈধ হবে। |
H00-18 | 0-1 | ক্ষমতার পরে যদি স্ব-পরীক্ষা হয় | 1 | | 0: পাওয়ার পরে কোনও স্ব-পরীক্ষা হয় না, 1: পাওয়ার অন হওয়ার পরে স্ব-পরীক্ষা |
এইচ 100-19 | ০-৩ | ম্যানুয়াল স্ব-পরীক্ষার সামঞ্জস্য | ঘ | | 0: ম্যানুয়ালি অবৈধ, 1: কীবোর্ড SET বোতাম, 2: রিমোট কন্ট্রোল বৈধ, 3, কীবোর্ড এসইটি বোতাম এবং রিমোট কন্ট্রোল উভয়ই বৈধ |
H00-20 | 0-15 | প্যারামিটার সেটিং সূচক পর্যবেক্ষণ | 7 | | 7, অপারেশন বার (এমএস): 0 ~ 9000 8, ক্রমবর্ধমান অপারেশন সময়: 0-99999999 9, স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপারেশন সময়: 0 ~ 99999999 10, সংঘর্ষের সময়: 0 ~ 99999999 11, স্থান বারে বন্ধ হচ্ছে: 0 ~ 99999999 12, পাওয়ার অন সময় (মিনিট): 0 ~ 99999999 13, পাওয়ার অন সময়: 0 ~ 99999999 14, ইনপুট পোর্টের স্থিতি: বাইনারি প্রদর্শন 15, ত্রুটি কোড: 0 ~ 7 |
এইচ 100-21 | ০-৩ | রিসেট | 0 | | 1: বিশ্রাম সমন্বয় |
H00-22 | 0-1 | LED আউটপুট মোড | 0 | | 0: অপারেশন চলাকালীন একসাথে ফ্ল্যাশ করবেন না 1: ফ্ল্যাশিং অনুমতি দিন |
Reviews
There are no reviews yet.