ফাংশন সেটিং প্যারামিটার টেবিল
মেনু কোড | প্যারামিটার স্কেল | পরামিতি নাম | ডিফল্ট | ইউনিট | মন্তব্য |
H00-00 | 25-95 | খোলা গতি সমন্বয় | 35 | অনুরূপ PWM ডিউটি চক্র 25%-95%, ধাপের আকার হল 1 | |
H00-01 | 25-95 | গতি সামঞ্জস্য বন্ধ করুন | 35 | অনুরূপ PWM ডিউটি চক্র 25%-95%, ধাপের আকার হল 1 | |
H00-02 | 5-40 | জায়গায় খুলুন decelerate কোণ | 35 | কোণের মান যত বড় হবে, সম্ভাবনা তত কম এটা হয় যখন বাহু ঝাঁকান এটা জায়গায়. | |
H00-03 | 5-40 | জায়গায় বন্ধ করুন কোণ | 35 | কোণের মান যত বড় হবে, সম্ভাবনা তত কম এটা হয় যখন বাহু ঝাঁকান এটা জায়গায়. | |
H00-04 | 1-20 | ত্বরণ খুলুন সমন্বয় | 1 | মাইক্রোসফট | সংখ্যা যত ছোট, গতি তত দ্রুত |
H00-05 | 1-20 | বন্ধ ত্বরান্বিত সমন্বয় | 8 | মাইক্রোসফট | সংখ্যা যত ছোট, গতি তত দ্রুত |
Reviews
There are no reviews yet.