বৈশিষ্ট্য
চলমান গতি 1.5s থেকে 8s পর্যন্ত সামঞ্জস্য করা যেতে পারে |
দ্রুত বিনিময় করা যায় |
বিদ্যুৎ বন্ধ হলে মোটর চাকা দ্বারা বাধা গেট খুলুন, পাওয়ার চালু হওয়ার পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরায় সেট করুন |
বাঁকা ক্র্যাঙ্ক আর্ম থ্রি-লিঙ্ক মুভমেন্ট স্ট্রাকচার, অপারেশন স্থিতিশীল |
ওয়্যারলেস রিমোট কন্ট্রোল কন্ট্রোল খোলা/বন্ধ |
অটো রিভার্স ফাংশন (ফোর্স অ্যাডজাস্টেবল) |
ইনফ্রারেড ফোটোসেল সংযোগকারী পাওয়া যায় |
লুপ ডিটেক্টর সংযোগকারী পাওয়া যায়। |
ওয়্যার কন্ট্রোল সহ গাড়ি পার্কিং সিস্টেম সরঞ্জামগুলির সাথে ভালভাবে সংহত (সুইচ সিগন্যাল হতে হবে) |
4 চআনকশন সেটিং প্যারামেটer টেবিল
মেনু কোড | পরামিতি নাম | প্যারামিটার স্কেল | ডিফল্ট | ইউনিট | মন্তব্য করুন |
H00-00 | গতি সমন্বয় খুলুন | 25-95 | 40 | সংশ্লিষ্ট PWM ডিউটি চক্র 25%-95%, ধাপের আকার 1 | |
H00-01 | গতি সমন্বয় বন্ধ করুন | 25-95 | 40 | সংশ্লিষ্ট PWM ডিউটি চক্র 25%-95%, ধাপের আকার 1 | |
H00-02 | খোলা জায়গায় ডিক্লারেট এঙ্গেল | 5-40 | 35 | কোণের মান যত বড় হবে, তার জায়গায় হাত নাড়ার সম্ভাবনা তত কম। | |
H00-03 | জায়গায় ডিক্লারেট কোণ বন্ধ করুন | 5-40 | 35 | কোণের মান যত বড় হবে, তার জায়গায় হাত নাড়ার সম্ভাবনা তত কম। | |
H00-04 | ত্বরিত সমন্বয় খুলুন | 1-20 | ঘ | মাইক্রোসফট | সংখ্যা যত ছোট, গতি তত দ্রুত |
H00-05 | ত্বরিত সমন্বয় বন্ধ করুন | 1-20 | 8 | মাইক্রোসফট | সংখ্যা যত ছোট, গতি তত দ্রুত |
Reviews
There are no reviews yet.