তাৎক্ষণিক বিবরণ
হারের ক্ষমতা | 200W |
নেট ওজন | 47 কেজি |
আপেক্ষিক আদ্রতা: | ≤90% |
পাওয়ার সাপ্লাই | 24/100/240VAC, 50/60Hz |
রিমোট কন্ট্রোল দূরত্ব: | ≤100মি |
সুরক্ষা বর্গ | IP44 |
কাজ তাপমাত্রা: | -35প্রতি65 সেন্টিগ্রেড |
অপারেশন গতি | 0.9sec-6sec সামঞ্জস্যযোগ্য |
Automatic Parking Boom Barrier Gate Price in Bangladesh
Automatic Parking Boom Barrier Gate Price in Bangladesh
ঐচ্ছিক বুম
উত্তর: স্ট্রাইকিং এড়ানোর জন্য বুম (মাঝারি আকারের অষ্টভুজাকার বুম, গোলাকার ফোম বুম, উপবৃত্তাকার বুম)
B:180° আর্টিকুলেটেড বুম (সর্বোচ্চ 4M)
C:90° আর্টিকুলেটেড বুম (সর্বোচ্চ 4M)
D:2 বেড়া বুম (সর্বোচ্চ 5M)
E:3 বেড়া বুম (সর্বোচ্চ 4M)
LED লাইট এবং হালকা রং পরিবর্তনযোগ্য সঙ্গে বুম.
হালকা ঝলকানি প্যাটার্ন, গতি এবং রং একটি রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত.
তাৎক্ষণিক বিবরণ
হারের ক্ষমতা | 200W |
নেট ওজন | 47 কেজি |
আপেক্ষিক আদ্রতা: | ≤90% |
পাওয়ার সাপ্লাই | 24/100/240VAC, 50/60Hz |
রিমোট কন্ট্রোল দূরত্ব: | ≤100মি |
সুরক্ষা বর্গ | IP44 |
কাজ তাপমাত্রা: | -35প্রতি65 সেন্টিগ্রেড |
অপারেশন গতি | 0.9sec-6sec সামঞ্জস্যযোগ্য |
Reviews
There are no reviews yet.