Technical Specifications:
Model | DZ-138 vehicle barrier gate |
arm length: | 2000mm-6000mm |
opening and closing time: | ≤ 0.6s, 0.9s, 2s, 4s |
Rated voltage: | AC100V ~ AC264V, DC24V |
Frequency: | 50Hz ~ 60Hz |
Motor rated power: | 50W, the maximum power of 100W |
Working environment temperature: | -40 ℃ ~ 75 ℃ |
Power: | standby ≤ 8W, run ≤ 100W |
Dimensions (W * D * H): | 342 * 312 * 959mm |
Lifetime: | more than 10 million or 10 years |
MTTR: | <0.5 hours |
MTBF: | > 5 million times |
Protection degree: | IP65 |
Relative humidity: | ≤ 90% |
Motor no-load speed: | 3000 r / min |
Remote control distance: | ≤ 100 meters |
Longest ARM length: | 6 meters |
Output torque: | 0.86N.M * 140 = 120N.M. |
running noise: | < 50dB |
Barrier N.W | 42.6kg |
Machine core N.W | 22.1kg |
Surface treatment | Outdoor metal powder, electrostatic spraying |
Reviews
There are no reviews yet.