সেটিং পরামিতিএর টেবিল
মেনু কোড | প্যারামিটারের নাম | প্যারামিটার স্কেল | ডিফল্ট | ইউনিট | মন্তব্য |
H00-00 | গতির সমন্বয় খুলুন | 25-95 | 40 | অনুরূপ PWM শুল্ক চক্র 25%-95%, ধাপের আকার হল 1 | |
H00-01 | গতি সামঞ্জস্য বন্ধ করুন | 25-95 | 40 | অনুরূপ PWM শুল্ক চক্র 25%-95%, ধাপের আকার হল 1 | |
H00-02 | জায়গায় খুলুন decelerate কোণ | 5-40 | 35 | কোণের মান যত বড় হবে, তার জায়গায় থাকা অবস্থায় বাহু ঝাঁকানোর সম্ভাবনা তত কম। | |
H00-03 | জায়গায় বন্ধ করুন কোণ হ্রাস | 5-40 | 35 | কোণের মান যত বড় হবে, তার জায়গায় থাকা অবস্থায় বাহু ঝাঁকানোর সম্ভাবনা তত কম। | |
H00-04 | ত্বরান্বিত সমন্বয় খুলুন | 1-20 | 1 | মাইক্রোসফট | সংখ্যা যত ছোট, গতি তত দ্রুত |
H00-05 | ত্বরান্বিত সমন্বয় বন্ধ করুন | 1-20 | 8 | মাইক্রোসফট | সংখ্যা যত ছোট, গতি তত দ্রুত |
H00-06 | স্থান কোণে খুলুন | 1-30 | 1 | ডিগ্রী | ধাপের আকার হল 1 |
বাহু দৈর্ঘ্য গতি তুলনা টেবিল
মেনু কোড প্যারামিটার বাহু দৈর্ঘ্য | খোলা | বন্ধ | ||||
H00-00 | H00-02 | H00-04 | H00-01 | H00-03 | H00-05 | |
মাঝারি অষ্টভুজাকার বাহু 3m 1.5s (রাবার ছাড়া) | 95 | 30 | 8 | 95 | 30 | 8 |
মাঝারি অষ্টভুজাকার বাহু 3m 1.5s (রাবার সহ) | 95 | 25 | 8 | 95 | 25 | 8 |
বড় অষ্টভুজাকার বাহু 4.5m 3s (রাবার ছাড়া) | 45 | 30 | 10 | 45 | 30 | 10 |
বড় অষ্টভুজাকার বাহু 6m 5s (রাবার সহ) | 35 | 40 | 10 | 35 | 40 | 10 |
3মি বাহুতে 1.5 সেকেন্ড | 95 | 25 | 8 | 95 | 25 | 8 |
Reviews
There are no reviews yet.