4. স্প্রিং নির্বাচন করার জন্য প্যারামিটার
আর্ম টাইপ | হাতের দৈর্ঘ্য | বসন্ত ব্যবহার | |
প্রকার | মাত্রা ((ডায়রেক্টর ব্যাসার্ধ*দৈর্ঘ্য) | ||
১০০*৪৫ সোজা হাত | ৬ মিটার | টেনশন স্প্রিং | 4.৫+৫।5 |
৫ মিটার | 4.০+৫।5 | ||
4.৫ মিটার | 4.৫+৪।5 | ||
৪ মিটার | 4.৫+৪।0 | ||
3.৫ মিটার | 4.5 | ||
৩ মিটার | 4.5 | ||
৮০*৪৫ সোজা বাহু | ৬ মিটার | 5.৫+৪।0 | |
৫ মিটার | 5.৫+৪।0 | ||
4.৫ মিটার | 4.৫+৪।5 | ||
৪ মিটার | 4.৫+৪।0 | ||
3.৫ মিটার | 4.5 | ||
৩ মিটার | 4.0 | ||
দুই বেড়া বাহু | 4.৫ মিটার | 5.৫+৫।5 | |
৪ মিটার | 4.৫+৫।5 | ||
3.৫ মিটার | 4.৫+৪।5 | ||
৩ মিটার | 4.৫+৪।5 | ||
৯০ ডিগ্রি বাহু | ৫ মিটার | 5.৫+৪।5 | |
4.৫ মিটার | 5.৫+৪।5 | ||
৪ মিটার | 4.৫+৪।5 | ||
3.৫ মিটার | 4.৫+৪।5 | ||
৩ মিটার | 4.৫+৪।0 | ||
তিন বেড়া বাহু | 4.৫ মিটার | 5.৫+৬।8 | |
৪ মিটার | 5.৫+৫।5 | ||
3.৫ মিটার | 4.৫+৫।5 | ||
৩ মিটার | 4.৫+৪।5 | ||
মন্তব্য:6.8 হলুদ,5.5 নীল,4.5 লাল,4.0 সবুজ |
Reviews
There are no reviews yet.