WONSUN সার্ভো মোটর 24V ব্যারিয়ার গেট 200W DC মোটর ভেহিকেল ব্যারিয়ার গেট
অপারেশন সময় এবং বুম দৈর্ঘ্য কনফিগারেশন পরামিতি
বুমের ধরন (মিটার) | অপারেশন সময় (সেকেন্ড) | বুম উচ্চতা (মিটার) |
80*45mm≥2.5m | 0.6S | 0.83 মি |
80*45mm≥3m | 0.9S | 0.83 মি |
100*45mm≥4.5m | 3S | 0.83 মি |
100*45mm≥6m | 6 এস | 0.83 মি |
80*45 মিমি 90° বুম≥3 মি | 1.8 এস | 0.83 মি |
80*45 মিমি 90° বুম≥3.5 মি | 3S | 0.83 মি |
80*45 মিমি 90° বুম≥5 মি | 6 এস | 0.83 মি |
80*45 মিমি 180° বুম≥3 মি | 1.8 এস | 0.83 মি |
80*45 মিমি 180° বুম≥4 মি | 6 এস | 0.83 মি |
80*45 মিমি 180° বুম≥5 মি | 6 এস | 0.83 মি |
100*45mm 2 বেড়া বুম≥3.5 মি | 3S | 0.83m, ছোট উল্লম্ব বুমের দৈর্ঘ্য 0.8m, ল্যান্ডিং বুমের দৈর্ঘ্য 0.9m |
Reviews
There are no reviews yet.